NEWSLETTER
Cadastre-se e receba em primeira mão as melhores ofertas!
Trecho 01 Av. Comercial Lote 04, Subida do Colorado - Taquari (DF)
Segunda à sexta-feira, vendas das 8h às 19h; serviços das 08h às 18h
Sábado, vendas das 8h as 18h. Serviços das 08h à 12h.
WHATSAPP | GERAL CONCESSIONÁRIA
(61) 3535-1000
NOVOS
(61) 3773-4182
SEMINOVOS
(61) 3773-4437
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(61) 3535-1060
VENDAS DIRETAS
(61) 3535-1083
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(61) 3535-1077
CONSÓRCIO
(61) 3421-7313
Quadra 01 Nº 940 Loja 02 - Setor Industrial - Em frente ao Corpo de Bombeiros
Segunda à sexta-feira, vendas das 8h às 18h; serviços das 08h às 18h
Sábado, vendas das 8h as 18h. Serviços das 08h à 12h
WHATSAPP | GERAL CONCESSIONÁRIA
(61) 3535-1000
NOVOS
(61) 3773-4182
SEMINOVOS
(61) 3773-4437
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(61) 3535-1060
VENDAS DIRETAS
(61) 3535-1039
CONSÓRCIO
(61) 3421-7313
QS. 01 - Rua 212 - Lotes 19 St. de Concessionárias Águas Claras - Taguatinga (DF)
WHATSAPP | GERAL CONCESSIONÁRIA
(61) 3535-1000
NOVOS
(61) 3773-4182
SEMINOVOS
(61) 3773-4437
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(61) 3535-1060
VENDAS DIRETAS
(61) 3535-1039
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(61) 3535-1015
CONSÓRCIO
(61) 3421-7313
Comprimento | (mm) |
L1H1 | 5.048 |
L2H2 | 5.548 |
L3H2 | 6.198 |
Largura total Máxima | (mm) |
L1H1 | 2.494 |
L2H2 | 2.494 |
L3H2 | 2.494 |
Altura | (mm) |
L1H1 | 2.303 |
L2H2 | 2.498 |
L3H2 | 2.496 |
Entre-eixos | (mm) |
L1H1 | 3.182 |
L2H2 | 3.682 |
L3H2 | 4.332 |
Altura do compartimento de carga | (mm) |
L1H1 | 1.700 |
L2H2 | 1.894 |
L3H2 | 1.894 |
Comprimento do compartimento de carga (máxima) | (mm) |
L1H1 | 2.606 |
L2H2 | 3.106 |
L3H2 | 3.756 |
Altura do piso do compartimento de carga em relação ao sol (mínima/máxima) | (mm) |
L1H1 | 562 |
L2H2 | 559 |
L3H2 | 557 |
Largura da abertura da porta lateral corrediça | (mm) |
L1H1 | 1.050 |
L2H2 | 1.270 |
L3H2 | 1.270 |
Altura da abertura da porta lateral corrediça | (mm) |
L1H1 | 1.581 |
L2H2 | 1.780 |
L3H2 | 1.780 |
Altura da abertura da porta traseira | (mm) |
L1H1 | 1.627 |
L2H2 | 1.820 |
L3H2 | 1.820 |
Largura da abertura inferior da porta traseira | (mm) |
L1H1 | 1.580 |
L2H2 | 1.580 |
L3H2 | 1.580 |
Largura interna entre caixa de rodas no compartimento de carga | (mm) |
L1H1 | 1.380 |
L2H2 | 1.380 |
L3H2 | 1.380 |
Largura interna máxima na zona de carga | (mm) |
L1H1 | 1.765 |
L2H2 | 1.765 |
L3H2 | 1.765 |
Tipo | Tração dianteira, tipo furgão, uma porta lateral corrediça e porta traseira dupla contrabatente |
Grupo motopropulsor | Posição transversal, motor 4 tempos a diesel – 4 cilindros em linha, resfriados a água sob pressão, com vaso de expansão |
Cilindrada (cm³) | 2.299 |
Número de cilindros/válvulas | 4/16 |
Taxa de compressão | 16:1 |
Potência máxima (ISO/ABNT) cv (kW) @ rpm | 130 (92) @ 3.500 |
Torque máximo kgf.m (Nm) @ rpm | 31,7 (310) @ 1 .500 |
Tipo de alimentação | Common Rail Turbo Intercooler |
Tipo de combustível | Diesel S50/S10 |
Rodas | Aço 6,5 Jx16 H2 5 66 |
Pneus | 225/65 R16 |
Dianteira | Tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos |
Traseira | Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas de aço, barra estabilizadora (somente na versão L3H2) e amortecedores hidráulicos telescópicos |
Dianteiros | A disco, ventilados |
Traseiros | A disco, sólidos |
Tipo | Hidráulica |
Tipo | Manual de 6 velocidades |
Tanque de combustível | 100 litos |
Carga | Até 1.521* kg |
Aqui na BR France, seu carro usado pode entrar como parte de pagamento. Vamos lá?
Aqui na Jorlan o seu financiamento é bem mais fácil. Temos vários parceiros financeiros para encontrar o melhor negócio pra você.
Prenda a atenção do seu gerente em poucas palavras
teste