O Renault mais vendido no Brasil



O Renault mais vendido no Brasil
Escolha uma versão
Itens |
1.0 SCe (Authentique/Expression/GT Line) |
1.6 SCe (Expression) |
GT Line 1.6 16V SCe |
Stepway |
R.S |
FICHA TÉCNICA | |||||
Arquitetura | Carroceria monobloco, 2 volumes, 5 passageiros, 4 portas | Carroceria monobloco, 2 volumes, 5 passageiros, 4 portas | Carroceria monobloco, 2 volumes, 5 passageiros, 4 portas | Carroceria monobloco, 2 volumes, 5 passageiros, 4 portas | Carroceria monobloco, 2 volumes, 5 passageiros, 4 portas |
Motor | Quatro tempos, bicombustível (gasolina e/ou etanol), três cilindros em linha, 12 válvulas e refrigeração por circuito de água sob pressão | Quatro tempos, bicombustível (gasolina e/ou etanol), três cilindros em linha, 12 válvulas e refrigeração por circuito de água sob pressão | Quatro tempos, bicombustível (gasolina e/ou etanol), três cilindros em linha, 12 válvulas e refrigeração por circuito de água sob pressão | Quatro tempos, bicombustível (gasolina e/ou etanol), três cilindros em linha, 12 válvulas e refrigeração por circuito de água sob pressão | Quatro tempos, bicombustível (gasolina e/ou etanol), três cilindros em linha, 12 válvulas e refrigeração por circuito de água sob pressão |
Suspensão dianteira | Tipo MacPherson, triângulos inferiores, amortecedores hidráulicos telescópicos com molas helicoidais. Barra estabilizadora na versão Dynamique | Tipo MacPherson, triângulos inferiores, amortecedores hidráulicos telescópicos com molas helicoidais. Barra estabilizadora na versão Dynamique | Tipo MacPherson, triângulos inferiores, amortecedores hidráulicos telescópicos com molas helicoidais. Barra estabilizadora na versão Dynamique | Tipo MacPherson, triângulos inferiores, amortecedores hidráulicos telescópicos com molas helicoidais. Barra estabilizadora na versão Dynamique | Tipo MacPherson, triângulos inferiores, amortecedores hidráulicos telescópicos com molas helicoidais. Barra estabilizadora na versão Dynamique |
Suspensão traseira | Rodas semi-independentes, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e eixo semirrígido | Rodas semi-independentes, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e eixo semirrígido | Rodas semi-independentes, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e eixo semirrígido | Rodas semi-independentes, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e eixo semirrígido | Rodas semi-independentes, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e eixo semirrígido |
Potência máxima (ABNT) | 79 cv (gasolina) @ 6.300 rpm 82 cv (etanol) @ 6.300 rpm | 115 cv (gasolina) @ 5.500 rpm 118 cv (etanol) @ 5.500 rpm | 115 cv (gasolina) @ 5.500 rpm 118 cv (etanol) @ 5.500 rpm | 79 cv (gasolina) @ 6.300 rpm 82 cv (etanol) @ 6.300 rpm | 115 cv (gasolina) @ 5.500 rpm 118 cv (etanol) @ 5.500 rpm |
Torque máximo | 10,2 kgfm (gasolina) @ 3.500 rpm 10,5 kgfm (etanol) @ 3.500 rpm | 16,0 kgfm (gasolina) @ 4.000 rpm 16,0 kgfm (etanol) @ 4.000 rpm | 16,0 kgfm (gasolina) @ 4.000 rpm 16,0 kgfm (etanol) @ 4.000 rpm | 10,2 kgfm (gasolina) @ 3.500 rpm 10,5 kgfm (etanol) @ 3.500 rpm | 16,0 kgfm (gasolina) @ 4.000 rpm 16,0 kgfm (etanol) @ 4.000 rpm |
Cilindrada | 999 cm³ | 1.597 cm³ | 1.597 cm³ | 999 cm³ | 1.597 cm³ |
Diâmetro x curso (pistão) | 71 x 84,1 mm | 78 x 83,6 mm | 78 x 83,6 mm | 71 x 84,1 mm | 78 x 83,6 mm |
Taxa de compressão | 12:1 | 10,7:1 | 10,7:1 | 12:1 | 10,7:1 |
Alimentação | Injeção eletrônica multiponto sequencial | Injeção eletrônica multiponto sequencial | Injeção eletrônica multiponto sequencial | Injeção eletrônica multiponto sequencial | Injeção eletrônica multiponto sequencial |
Combustível | Flex (gasolina e/ou etanol) | Flex (gasolina e/ou etanol) | Flex (gasolina e/ou etanol) | Flex (gasolina e/ou etanol) | Flex (gasolina e/ou etanol) |
Tanque combustível | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
RODAS E PNEUS | |||||
Pneus | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/55 R16 | 185/65 R15 | 205/55 R16 |
Rodas | Aço estampado 15" | Aço estampado 15'' Liga leve 15'' (Dynamique e Dynamique EASY ́R) | Liga leve 16’’ Interlagos | Rodas em liga leve aro 15’’ | Flex Wheel com opção de liga leve de 16’’ |
PERFORMANCE | |||||
Velocidade máxima | 160 km/h (gasolina)/163 km/h (etanol) | 182 km/h (gasolina)/185 km/h (etanol) | 182 km/h (gasolina)/185 km/h (etanol) | 160 km/h (gasolina)/163 km/h (etanol) | 174 km/h (gasolina)/177 km/h (etanol) |
Aceleração 0 -100 km/h (s) | 13,1(gasolina)/13,0 (etanol) | 10,3 (gasolina)/9,8 (etanol) | 10,3 (gasolina)/9,8 (etanol) | 13,1(gasolina)/13,0 (etanol) | Stepwaw: 10,6 (gasolina)/10,1 (etanol) / Stepway Easy'R: 11,5 (gasolina)/11,3 (etanol) |
FREIOS | |||||
Freios | Dianteiros: discos ventilados de 258 mm de diâmetro, 22 mm espessura Traseiros: tambores com 203 mm de diâmetro | Dianteiros: discos ventilados de 258 mm de diâmetro, 22 mm espessura Traseiros: tambores com 203 mm de diâmetro | Dianteiros: discos ventilados de 258 mm de diâmetro, 22 mm espessura Traseiros: tambores com 203 mm de diâmetro | Dianteiros: discos ventilados de 258 mm de diâmetro, 22 mm espessura Traseiros: tambores com 203 mm de diâmetro | Dianteiros: discos ventilados de 258 mm de diâmetro, 22 mm espessura Traseiros: tambores com 203 mm de diâmetro |
DIREÇÃO | |||||
Direção | Eletro-hidráulica, diâmetro giro 10,6 m | Eletro-hidráulica, diâmetro giro 10,6 m | Eletro-hidráulica, diâmetro giro 10,6 m | Eletro-hidráulica, diâmetro giro 10,6 m | Eletro-hidráulica, diâmetro giro 10,6 m |
Câmbio | Mecânico, 5 velocidades e marcha à ré | Automatizada de 5 velocidades e marcha à ré | Manual, 5 velocidades e marcha à ré | Mecânico, 5 velocidades e marcha à ré | Stepway: Manual de 5 velocidades e marcha à ré // Stepway Easy'R: Automatizado de 5 velocidades e marcha à ré |
PESOS E DIMENSÕES | |||||
Volume do porta-malas | 320 L | 320 L | - | 320 L | - |
Informe-se sobre a melhor maneira de adquirir um carro